產品規格與價值
編號 | 項目 | 單價 | 單位 | 備註 |
1 | Function cad 2006 | 25000 | 每套 | 不含教育 |
2 | Function cad 2008 | 30000 | 每套 | 不含教育 |
3 | Function cad 2012 | 35000 | 每套 | 不含教育 |
4 | Function cad 升級 | 6000 | 每階段 | |
5 | 軟體教育2006 | 10000 | 8小時 |
|
6 | 軟體教育2008~ | 15000 | 10小時 | 含參考,圖模空間 |
7 | CAD與Windows | 10000 | 每部PC /每年 | 軟體維修不含材料費用 |
8 | Windows 安裝設定 | 1000 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
9 | CAD系統安裝設定 | 800 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
10 | Function cad 重新安裝設定 | 1800 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
11 | 系統掃毒 | 800 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
12 | 主機硬體測試 | 500 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
13 | sketchup教學 | 18000 | 8小時 |
- 為響應著作權維護,鼓勵貴公司自行購置版權軟體如Windows,office,AutoCAD,一旦有著作權之相關刑責本公司均不負責。
- 到府另車資台中市500外縣市1000。 軟體多套數量可議。
- (築聯邦)軟體論壇http://www.twcds.com/acad,相關問題MSN請洽twcds@hotmail.com
沒有留言:
張貼留言