壹、Functioncad for Autocad 2006/2008/2010功能介紹
*Autocad 為Autodesk公司之產品
貳、研發與服務
一、眾鼎盛工程顧問有限公司
1、20年的cad研發經驗(1989-2008)、從AUTOCAD DOS版本2.17,2.5,R9,R10,R11,R12,R13,WINDWOS視窗版R14,2000,2002,2004,2005,2006,2008並有著A.T.S,WISHCAD,Function CAD多套的建築繪圖軟體經驗。
2、持續研發.後續服務。
3、建築案件持續繪圖並研發軟體,符合時宜。
二、歐仕科技
1、20年以上的繪圖儀器相關專業科技公司。
2、代理各式大型繪圖機。
3、專業彩色校色與輸出。
4、高速印刷工業級輸出設備。
參、產品規格與價值
編號 | 項目 | 單價 | 單位 | 備註 |
1 | Function cad 2006 | 25000 | 每套 | 不含教育 |
2 | Function cad 2008 | 30000 | 每套 | 不含教育 |
3 | Function cad 2010 | 35000 | 每套 | 不含教育 |
4 | Function cad升級 | 6000 | 每階段 | |
5 | 軟體教育2006 | 10000 | 8小時 | |
6 | 軟體教育2008,2010 | 15000 | 10小時 | 含參考,圖模空間 |
7 | CAD與Windows | 10000 | 每部PC /每年 | 軟體維修不含材料費用 |
8 | Windows 安裝設定 | 1000 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
9 | 系統掃毒 | 800 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
10 | CAD系統安裝設定 | 800 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
11 | 主機硬體測試 | 500 | 每部PC | 專業顧問免費,不含材料費用 |
12 | sketchup教學 | 15000 | 8小時 |
沒有留言:
張貼留言